Membre VIP
Chariot élévateur empilable à trois voies (seat Drive)
Description du produit: Yufeng cddme série de chariots élévateurs à empilage à trois voies, peut utiliser plus haut l'espace, l'équipement et la main
Détails du produit
Description du produit:
Product DescriptionYufeng cddme série de chariots élévateurs empilables à trois voies, peut utiliser plus haut l'espace, l'équipement et la main - d'œuvre dans l'entrepôt; Son excellente flexibilité et son efficacité de travail répondent à tous les besoins que vous pouvez rencontrer lors de vos travaux d'entreposage: un design compact pour travailler dans des allées étroites, une flexibilité et une précision opérationnelles qui augmentent considérablement l'utilisation et la capacité de stockage de votre entrepôt.
- Dans le cas où la carrosserie ne nécessite pas de direction, chaque série de modèles de chariot élévateur surélevé peut contrôler la fourche pour terminer la rotation, le déplacement vers la gauche ou la droite,Pour atteindre l'objectif de chargement et de déchargement des marchandises dans les trois directions.
- Stockage intensif, la rénovation d'extension de capacité d'entrepôt est préférée. Le canal minimum est seulement nécessaire1600mm,La préparation des marchandises, la manutention et l'empilage dans le système d'entreposage à passage étroit se distinguent, économisant de l'espace et augmentant considérablement la capacité du magasin.
- Le dispositif de roue de guidage de rail de guidage automatise la commande de direction, permettant au véhicule de passer en douceur dans un passage de largeur minimale.
- Système de contrôle de marque importé, avec système de protection automatique multiple, offrant un niveau supérieur de sécurité fonctionnelle.
- Porte en acier de type Krupp allemand de haute résistance, pas facile à déformer, fonctionnement lisse et fiable. Le portique optimisé réduit les secousses lors de la montée et de la descente pour un fonctionnement plus confortable.
- Configurez un grand écran d'affichage haute définition avec caméra, affichage électronique, chronométrage, affichage des pannes et excellente transmission numérique pour afficher des informations sur l'état de fonctionnement du véhicule en temps réel, ce qui facilite la détection des pannes et des réparations.
- Navigation magnétique personnalisable/Navigation laserAGV- Oui.
Images de produits
Product PictureParamètres du produit:
Product Data| Caractéristiques | 1.1 | Modèle | CDDM15M-60S | |
| 1.3 | Mode de fonctionnement (Manuel, marche, debout | Le Picking) | ||
| 1.4 | Style de siège | Capacité de charge nominale | 1500 | |
| 1.5 | Q(kg) | Distance du Centre de charge | 600 | |
| C(mm) | 2.1 | Poids | Poids mort lors de la batterie implicite | kg |
| < 6500 | 3.1 | Roues, châssis | Types de roues | |
| 3.2 | Polyuréthane | Spécifications des roues motrices | ∅ × W (mm) | |
| 3.3 | Ф400*160 | Spécifications de la roue avant | ∅ × W (mm) | |
| 3.4 | Ф145*100 | Distance de roue (Roue avant) | 1315 | |
| b10(mm) | 4.1 | Dimensions | Hauteur de fermeture du portique | 3165 |
| 4.2 | h1(mm) | Hauteur de levage libre | 1980 | |
| 4.3 | h2(mm) | Hauteur de levage | 6000 | |
| 4.4 | h3(mm) | Hauteur maximale du portique pendant le travail | 7185 | |
| 4.5 | h4(mm) | Hauteur de l'étagère supérieure | 2180 | |
| 4.6 | h14(mm) | Longueur (carrosserie / ensemble) | l2(mm) | |
| 4.7 | 2740 / 3920 | Largeur du corps du véhicule | 1567 | |
| 4.8 | b1(mm) | Largeur du rail anticollision | 1617 | |
| 4.9 | (mm) | Taille de fourche | s/e/l(mm) | |
| 4.1 | 45 / 125 / 1220 | Taille de réglage de fourche | b5(mm) | |
| 4.11 | 260 - 650 (peut être personnalisé) | Garde au sol minimale (Centre de l'empattement) | 32 | |
| 4.12 | m2(mm) | Largeur du canal d'empilage | Ast(mm) | |
| 4.13 | 1760 (1000 * 1200 palettes) | Hauteur du rail de passage | 120 | |
| 4.14 | (mm) | Rayon de rotation minimum | 1989 | |
| 4.15 | Wa(mm) | Largeur du canal principal | 3560 | |
| mm | 5.1 | Performance | Vitesse de déplacement maximale, vide / pleine charge | km/h |
| 5.2 | 8 / 7 | Vitesse de montée, vide / pleine charge | m/s | |
| 5.3 | 0275 / 0215 | Vitesse de descente, vide / pleine charge | m/s | |
| 5.4 | 0150 / 0195 | Freinage de service | ||
| Freinage électromagnétique | 6.1 | Moteur | Puissance du moteur d'entraînement | 8 |
| 6.2 | kw | Augmenter la puissance du moteur | kw | |
| 6.3 | 8.6 AC | Type de batterie | ||
| 6.4 | Batteries plomb - acide | Tension / capacité de la batterie | V/Ah | |
| 6.5 | 48 / 400 | Moteur de charge | V/A | |
| 48 / 50 | 7.1 | Autres | Mode de contrôle de conduite | |
| Communiquer | ||||
| Les paramètres ci - dessus sont à titre indicatif seulement et peuvent être modifiés sans préavis | ||||
the above indicators
are for your reference; please forgive no notice when they are changed.Vidéo du produit:
Product Video
Enquête en ligne
