Membre VIP
Stzj - ppc101cz02a - tablette renforcée
- prise en charge du système Windows 10 - prise en charge de l'interface USB2.0 standard - prise en charge de l'extension de la station de chargement
Détails du produit
Produit single page détails télécharger s'il vous plaît cliquez sur
Code d'extraction: 1111
| Apparence du produit | ||||||
| Type | Détails | Configuration standard de la machine entière | ||||
| Forme du produit | Forme du produit | Trois plaques anti - plat | ||||
| Dimensions extérieures | 275.5*187.5*22mm | |||||
| Poids | Machine nue 1000g | |||||
| Couleur de la machine entière | Noir (coque inférieure noire, coque avant noire) | |||||
| LCD | Taille de l'écran | 10.1 inch 16:10 | ||||
| Résolution de l'écran | Écran IPS 800 * 1280 | |||||
| Luminosité | 450Nit | |||||
| TP | Écran tactile | Écran capacitif multipoint (jusqu'à 5 points), G+G, Dureté 6h, anti - rayures | ||||
| Caméra | Position avant | Avant 2.0mp avec indicateur de travail | ||||
| Position arrière | Arrière 5.0mp | |||||
| Haut - parleurs | Intégré | Intégré 8Ω / 0.8w corne étanche x 1 | ||||
| Tête de mi | Intégré | Sensibilité: - 42db, impédance de sortie 2.2kΩ | ||||
| Batterie | Type | Batterie lithium - ion polymère intégrée | ||||
| Capacité | 3.7V/8000mAh | |||||
| Temps d'endurance | 8 heures (volume par défaut de 50%, luminosité par défaut de 200 lumens, lecture de vidéos HD 1080p) | |||||
| Configuration matérielle du système | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| CPU | Type | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
| Vitesse | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
| GPU | Type | Intel ® HD Graphics | ||||
| RAM | LPDDR3 | 4GB | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | ||||
| G_sensor | Intégré | Capteur d'accélération gravitationnelle | ||||
| Connexions réseau | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| WIFI | Module WiFi | Wifi 802.11 (A / B / G / N / AC) Fréquence 2.4G + 5.8g double bande wifi Intel 3165d2wg | ||||
| Bluetooth | Intégré | Bt4.2 (ble) classe 1 distance de transmission: 10m | ||||
| 3G | Intégré | NA | ||||
| 4G | Intégré | NA | ||||
| GPS | Intégré | NA | ||||
| NFC | Intégré | NA | ||||
| Acquisition de données | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Code à une dimension | Sélection | NA | ||||
| Code 2D | Sélection | NA | ||||
| Interface | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Support de carte mémoire TF | Stockage externe étendu | Peut supporter TF X1 Max: 128g | ||||
| Interface Sim | Interface Sim | SIM x1 | ||||
| Interface USB | Stockage externe étendu et transfert de données | Standard USB * 1, Micro USB x1 | ||||
| Interface casque | Sortie audio | Interface casque standard de ≈ 3,5 mm x1 | ||||
| Interface DC | Puissance | DC 5V 3A ≈ 3,5 mm Interface d'alimentation x1 | ||||
| Interface HDMI | Sortie audio - vidéo | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
| Interface étendue | pogo Pin | NA | ||||
| Accessoires standard | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Ligne OTG | Ligne de transfert OTG | Câble USB OTG vers Micro USB longueur 45mm | ||||
| Câble USB | Câble de connexion USB | USB vers micro 5p l = 1.2m 4 cœurs plus feuille d'aluminium plus écran | ||||
| Adaptateur secteur | Standard équipé | Ac100v ~ 240V, sortie 50hz / 60Hz DC 5V / 3a Mei - Gauge avec certification CE | ||||
| Configuration du logiciel | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Windows 10 pro 32bit langue par défaut: ANGLAIS | ||||
| Certification des produits | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Système de certification | IP65 | Rapport ip65: Test d'étanchéité: IP - X5, test de résistance à la poussière: IP - 6x numéro de rapport de certificat: set2015 - 07677 A. diamètre intérieur de la buse: 6,3 mm; b. Débit d'eau: 12,5 ± 0625 L / min; C. pression de l'eau: régulée selon le débit d'eau spécifié; D. partie centrale du flux principal: diamètre à 2,5 m de la buse Un cercle d'environ 40 mm; E. temps de pulvérisation d'eau par mètre carré sur la surface du boîtier: environ 1 min; F. durée de l'essai: au moins 3 min; G. distance entre la buse et la surface du boîtier: 2,5 ~ 3M. Après l'essai, l'échantillon est vérifié sans phénomène d'entrée d'eau. |
||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS, Rapports aériens, maritimes, IEC62133 | |||||
| Fiabilité | ||||||
| Type | Détails | Description | ||||
| Fiabilité du produit | Hauteur de chute | Marque américaine Mil - STD - 810g 1,22 m résistant aux chutes | ||||
| Température de fonctionnement | ´ - 10 °C à 50 °C | |||||
| Température de stockage | - 20 °C à 60 °C | |||||
| Humidité | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
- Oui.Support du système Windows 10
- Oui.Prise en charge de l'interface USB2.0 standard
- Oui.Support Docking extension de base de chargement
- Oui.Prise en charge de NXP NFC (13.56m)
- Oui.Support pour la navigation GPS
- Oui.Support du scan de code 1D / 2D
- Oui.Indice de protection triple ip65
- Oui.Support des ligatures
Enquête en ligne
