Membre VIP
Machine hydraulique de cadre de rail de guidage
Accessoires ou fonctions en option: dispositif de protection optoélectronique table mobile changement de moule rail de guidage flottant et chariot rou
Détails du produit
Accessoires ou fonctions optionnels:
Dispositif de protection photoélectrique
Table de travail mobile
Rails de guidage flottants et chariots roulants pour changement de moule
Dispositif tampon de coupure
Mécanisme de serrage rapide du moule
Écran tactile industriel
Course, pression, vitesse dispositif CNC à affichage numérique
Système hydraulique chauffage, dispositif de refroidissement, dispositif de transfert de chaleur de déplacement.
Curseur de bord de compression, dispositif de réglage de pression séparé dans les quatre coins du coussin hydraulique (pièces asymétriques étirées)

Paramètres de la machine hydraulique de cadre de Dyne:
Paramètres techniques:
| Principaux paramètres techniques | ||||||||||||
| Modèle | Unités | 40T | 60T | 100T | 200T | 250T | 315T | 400 tonnes | 500T | 800T | 1000T | |
| Force nominale | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Pression maximale de fonctionnement du liquide | Mpa | 22.2 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
| Hauteur maximale d'ouverture | mm | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
| Top force | KN | 63 | 100 | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
| Itinéraire d'éjection | mm | 120 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
| Curseur voyage | mm | 400 | 450 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
| Vitesse du curseur | Descente de l'espace | mm/s | 40 | 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Travail | mm/s | 10 | 10 | 8 à 15 | 8 à 15 | 8 à 15 | 8 à 15 | 8 à 15 | 5 | 5 à 12 | 5 à 12 | |
| Voyage retour | mm/s | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
| Dimensions de la table de travail | Avant et après | mm | 400 | 500 | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
| Gauche et droite | mm | 400 | 500 | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Dimensions extérieures de la machine - outil | Gauche et droite | mm | 1484 | 1900 | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
| Avant et après | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
| Hauteur au - dessus du sol | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
| Puissance du moteur | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
| Remarques | T | 4.5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 | |
Enquête en ligne
