Membre VIP
Résistance de précision
Nom du produit: résistance de précision numéro de modèle du produit: résistance de précision dimensions extérieures (l × W × h): coefficient de tempér
Détails du produit
| Résistance de précision | Résistance | biais | Dimensions extérieures | Coefficient de température | Stabilité | Résistance de la Feuille de contrainte adaptée |
| Ohms | % de | L × L × H (mm) | ppm/°C | ppm/年 | Ohms | |
| W-599880-02 | 599880 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 120 |
| W-119880-02 | 119880 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 120 |
| S-59880-01 | 59880 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 120 |
| S-29880-01 | 29880 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 120 |
| S-19880-01 | 19880 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 120 |
| S-14880-01 | 14880 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 120 |
| S-11880-01 | 11880 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 120 |
| S-5880-01 | 5880 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 120 |
| W-349650-02 | 349 650 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 350 |
| W-174650-02 | 174650 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 350 |
| S-87150-01 | 87150 | ± 0,01 | 350 | |||
| S-57983-01 | 57983 | ± 0,01 | 350 | |||
| S-43400-01 | 43400 | ± 0,01 | 350 | |||
| S-34650-01 | 34650 | ± 0,01 | 350 | |||
| S-17150-01 | 17150 | ± 0,01 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 350 |
| W-999000-02 | 999 000 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 1000 |
| W-499000-02 | 499 000 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 1000 |
| W-249000-02 | 249 000 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 1000 |
| W-165666-02 | 165666 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 1000 |
| W-124000-02 | 124000 | ± 0,02 | 6,4 diamètre × 19,1 | ± 20 | 30 | 1000 |
| S-99000-01 | 99000 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 1000 |
| S-49000-01 | 49000 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | 1000 |
| S-50-01 | 50 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-60-01 | 60 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-100-01 | 100 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-120-01 | 120 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-175-01 | 175 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-240-01 | 240 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-350-01 | 350 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| Le S-500-01 | 500 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-1000-01 | 1000 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-2000-01 | 2000 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| S-5000-01 | 5000 | ± 0,01 | 7,5 × 8,1 × 2,5 | ± 1 | 25 | |
| H-100-01 | 100 | ± 0,01 | 10×10×4 | ± 1 | 5 | |
| H-120-01 | 120 | ± 0,01 | 10×10×4 | ± 1 | 5 | |
| H-350-01 | 350 | ± 0,01 | 10×10×4 | ± 1 | 5 | |
| H-1000-01 | 1000 | ± 0,01 | 10×10×4 | ± 1 | 5 |
Enquête en ligne
