Membre VIP
Colonne de chromatographie Agilent réf. Produit: 123 - 1334
Colonne de chromatographie Agilent réf. Produit: 123 - 1334colonne de chromatographie Agilent DB - 624 30m, 0.32mm, 1.80u réf. Produit: 123 - 1334
Détails du produit
| Agilent | 5183 à 4477 | Bouchon de bouteille / entretoise PTFE / si SEP, 20mm, 100pk |
| Agilent | G1314-60100 | Lampe deutériumD2 LAMPE L6903 avec boîte |
| Agilent | G1314-60101 | 氘灯 Lampe de deutérium Var Longueur d'onde Det, RFID |
| Agilent | 122 - 5532 | Colonne de chromatographie DB - 5ms 30m, 0,25 mm, 0,25 µ |
| Agilent | 125 à 1334 | Colonne de chromatographie DB - 624 30m, 0,53 mm, 3,00 µ |
| Agilent | 2140 - 0820 | 氘灯 Lampe, 1100/1200 DAD/MWD longue durée de vie - C |
| Agilent | 880 975 - 902 | Colonne chromatographiqueSB-C18 Colonne HPLC analytique 4.6x250 |
| Agilent | 123 à 1334 | Colonne de chromatographie DB - 624 30m, 0.32mm, 1.80u |
| Agilent | 19091J-413 | Colonne chromatographique HP - 5 30m, 0.32mm, 0.25u |
| Agilent | 5182 - 0717 | Bouchons pour bouteillesBouchons à vis bleus 100/PK |
| Agilent | 5182 - 0731 | 隔垫 Septa, pour bouchons de type vis |
| Agilent | 990 967 - 902 | Colonne de chromatographie Eclipse XDB - C18 4.6x250, 5u analytique |
| Agilent | 19091S-433 | Colonne chromatographique HP - 5ms 30m, 0,25 mm, 0,25 µ |
| Agilent | 5190 - 0917 | Lampe deutériumLampe à deutérium à longue durée de vie (8 broches) avec RFID |
| Agilent | 122 - 0732 | Colonne de chromatographie DB - 1701 30m, 0,25 mm, 0,25 µ |
| Agilent | 112-88A7 | Colonne capillaire HP - 88 100m, 0.25mm ID, 0.2um |
| Agilent | 5062 - 8562 | Cartouche filtranteCartouche AIV (400bar) |
| Agilent | 883 975 - 902 | Colonne chromatographiqueSB-C18 HPLC analytique Col 4,6 x 150 |
| Agilent | 123 - 0732 | Colonne de chromatographie DB - 1701 30 m, 0,32 mm, 0,25 µm |
| Agilent | 5041 à 2168 | 滤头 Filtre en verre, entrée de solvant |
| Agilent | 5080 - 8853 | Tapis de graphiteFerrule Graphite 320um 0.5mm id 10 / pc |
| Agilent | 01018 - 22707 | Cartouche filtranteFrits PTFE 5PK |
| Agilent | 5181 à 1267 | Aiguille d'échantillonnage syringe, 10 UL tapered, FN 23 - 26s / 42 / ch automatique |
| Agilent | 5182 - 0716 | 样品瓶 Flacons, bouchon à vis 100/PK |
| Agilent | 5190 à 2295 | 衬管 Doublure, certificat MS, Split, Sngl Tpr, D, GW |
| Agilent | 5183 à 4711 | 衬管 Lnr, gen purp split/spltls, tpr, glswl, deac |
| Agilent | 5182 - 0714 | 样品瓶 Flacons à bouchon à vis, transparent 100/PK |
| Agilent | 5182 - 0715 | Bouteille d'échantillonBouchon à vis flacon 100/PK |
| Agilent | 5183 à 4647 | 衬管 Doublure, divisée, baisse de prs, glswl |
| Agilent | 5181 à 8830 | Capuchon de goujon de colonneÉcrou de colonne 2/PK |
| Agilent | 5182 - 0729 | Coussinets d'isolationSeptes de bouchon à vis |
| Agilent | 9301 - 0718 | Bouchon de bouteille 20mm bouchon de mâchoire, aluminium blanc argenté, une pièce avec libération de sécurité 100 / paquet |
| Agilent | 9301 - 0721 | Bouchons pour bouteillesBoîtier de sertissage en aluminium en argent d'une pièce de 20mm |
Enquête en ligne
