Membre VIP
110ZYT-750W
Test de performance du moteur 110zyt - 750w tension (v) couple (n)
Détails du produit

| Test de performance du moteur 110zyt - 750w | ||||||
| Tension (v) | Couple (n.m) | Courant (A) | Vitesse de rotation (R / min) | Puissance d'entrée (w) | Puissance de sortie (w) | Efficacité (%) |
| 220 | 0.2 | 0.72 | 4429 | 158.4 | 92.66 | 58.50 |
| 220 | 0.4 | 1.25 | 4384 | 275 | 183.43 | 66.70 |
| 220 | 0.6 | 1.8 | 4347 | 396 | 272.82 | 68.90 |
| 220 | 0.8 | 2.2 | 4315 | 484 | 361.09 | 74.60 |
| 220 | 1 | 2.6 | 4281 | 572 | 447.80 | 78.29 |
| 220 | 1.2 | 3.2 | 4249 | 704 | 533.35 | 75.76 |
| 220 | 1.4 | 3.6 | 4220 | 792 | 617.99 | 78.03 |
| 220 | 1.6 | 4.1 | 4183 | 902 | 700.08 | 77.61 |
| 220 | 1.8 | 4.5 | 4156 | 990 | 782.51 | 79.04 |
| 220 | 2 | 4.8 | 4132 | 1056 | 864.44 | 81.86 |
| 220 | 2.2 | 5.3 | 4100 | 1166 | 943.51 | 80.92 |
| 220 | 2.4 | 5.7 | 4071 | 1254 | 1022.01 | 81.50 |
| 220 | 2.6 | 6.2 | 4044 | 1364 | 1099.83 | 80.63 |
| 220 | 2.8 | 6.5 | 4012 | 1430 | 1175.06 | 82.17 |
| 220 | 3 | 7.4 | 3978 | 1628 | 1248.33 | 76.68 |
Enquête en ligne
